Right Now |
| Name | Longitude | ||
| Sun | 17 Aqu 02' 33" | ||
| Moon | 28 Can 30' 42" | ||
| Mercury | 16 Aqu 21' 21" | ||
| Venus | 27 Pis 52' 16" | ||
| Mars | 21 Vir 55' 54" R | ||
| Jupiter | 03 Tau 19' 11" | ||
| Saturn | 29 Lib 30' 24" | ||
| Uranus | 02 Ari 00' 56" | ||
| Neptune | 00 Pis 05' 54" | ||
| Pluto | 08 Cap 32' 40" | ||
| Chiron | 03 Pis 58' 44" | ||
|   |   |   |   |
|
Your name here |